Рейтинг юридических компаний по нефинансовым показателям, итоги 2018 года

Место Компания Итоговый балл * Количество юристов со стажем работы не менее пяти лет Количество кандидатов и докторов юридических наук Общее количество клиентов  Количество представительств и филиалов в других городах Количество лет на рынке
1 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» 0.78 40 2 542 3 9
2 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» 0.55 28 3 132 2 16
3 ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» 0.50 17 0 896 0 18
4 АС-КОНСАЛТИНГ 0.46 10 0 1068 0 22
5 ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 0.37 16 0 368 1 28
6 VINDER LAW OFFICE 0.36 22 0 73 3 9
7 ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 0.32 14 1 193 1 25
8 АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» 0.18 5 1 70 1 27
9 ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» 0.15 5 0 141 1 16
10 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» 0.11 5 0 47 1 10
11 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» 0.08 4 0 39 1 4

Источник: АЦ «Эксперт», на основе данных компаний

* Порядок расчета итогового балла описан в методике рейтинга