Лидеры по видам юридических услуг по итогам 2018 года

Место Место в основном рейтинге Юридическая компания Выручка за 2018 год, тыс. руб. Доля в совокупной выручке, %
Топ-5 по судебным спорам
1 1 VINDER LAW OFFICE 78 346 27.0
2 2 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» 36 550 24.6
3 3 ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 26 763 28.3
4 4 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» 22 606 27.0
5 5 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» 19 000 25.2
Топ-5 по корпоративному праву (общая практика)
1 1 VINDER LAW OFFICE 43 526 15.0
2 5 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» 11 080 14.7
3 8 АС-КОНСАЛТИНГ 9 783 51.4
4 7 ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» 9 300 25.2
5 6 ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 4 329 11.7
Топ-5 по коммерческому и хозяйственному праву
1 1 VINDER LAW OFFICE 29 017 10.0
2 5 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» 9 040 12.0
3 3 ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 8 770 9.3
4 6 ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 1 354 3.7
5 10 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» 1 055 11.0
Топ-5 по юридическим услугам в области банкротства
1 1 VINDER LAW OFFICE 58 034 20.0
2 4 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» 44 375 53.0
3 5 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» 16 000 21.2
4 7 ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» 15 858 43.0
5 6 ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 6 532 17.7
Топ-5 по налоговому праву
1 3 ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 43 181 45.7
2 2 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» 32 609 21.9
3 4 ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «АРБИТРАЖ.РУ» 16 745 20.0
4 9 АССОЦИАЦИЯ «НАЛОГИ РОССИИ» 16 133 100.0
5 6 ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 8 067 21.9
Топ-5 по юридическим услугам в области недвижимости (корпоративный сегмент)
1 2 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «СЕНАТ» 79 654 53.5
2 1 VINDER LAW OFFICE 43 526 15.0
3 5 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» 8 100 10.7
4 7 ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» 2 626 7.1
5 6 ГРУППА КОМПАНИЙ «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ» 1 396 3.8
Топ-5 по юридическим услугам в области интеллектуального права
1 1 VINDER LAW OFFICE 8 705 3.0
2 7 ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» 2 156 5.8
3 11 ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» 1 680 21.9
4 5 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» 1 000 1.3
5 10 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» 672 7.0
Топ-5 по юридическим услугам в области антимонопольного законодательства
1 3 ГРУППА КОМПАНИЙ «НАЛОГИ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 1 564 1.7
2 5 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЭНСО» 1 000 1.3
3 7 ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ЮС КОГЕНС» 503 1.4
4 11 ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА «ПРАВОМИР» 410 5.3
5 10 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «АБВИЛЬ» 193 2.0

Источник: АЦ «Эксперт» по данным компаний