Рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ и индустриальных парков

Место Название ИП Регион
присутсвия
Тип ИП Соответств. национ. стандарту  Общий размер
 территории ИП (га/тыс. кв. метров)
ОБЩИЙ
БАЛЛ
Услуги и менедж­мент Место­положение Стоимость ресурсов Налоговые и таможе­нные льготы Работа с резиде­нтами Показатели региона локации
Класс АА
1 Технополис "Химград" Тат brown да 361.7 40.23 7.0 9.8 4.4 4.0 9.3 5.7
2 ОЭЗ ППТ "Алабуга" Тат green да 2019 38.85 7.0 9.5 3.5 5.0 8.1 5.7
3 КИП Мастер Тат brown да 1223.0 38.27 6.0 9.8 4.4 4.0 8.3 5.7
4 ОЭЗ ППТ Ступино Квадрат Моск green да 1064.7 34.80 5.0 6.5 2.9 6.0 7.8 6.6
5 Индустриальный парк greenstate ("Гринстейт") Лен green да 114.9 34.65 5.0 9.6 3.3 4.0 10.2 2.5
6 Индустриальный парк "Марьино" СПб green да 130 34.38 4.0 9.5 2.7 3.0 7.2 8.0
7 Промышленная зона "Заволжье" Уль green да 703 34.33 6.0 9.6 4.4 4.0 8.0 2.3
8 ОЭЗ ППТ Тольятти Сам green нет 660 33.85 1.0 8.8 4.9 6.0 9.0 4.2
9 ОЭЗ Лотос Астр green нет 983.2 33.66 4.0 9.4 3.7 6.0 7.6 2.9
10 ОЭЗ ТВТ Дубна Моск green да 216.9 33.50 3.0 8.4 2.9 5.0 7.6 6.6
11 ОЭЗ Технополис Москва Мск brown да 402.7 33.29 3.0 5.4 2.3 4.0 8.6 10.0
12 Перспектива Вор green да 146.4 33.27 6.0 8.5 4.0 4.0 7.2 3.5
Класс А
13 Преображенка Сам green да 142 32.78 6.0 9.3 4.3 2.0 7.0 4.2
14 ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» СПб green нет 182.3 32.61 1.0 9.4 2.6 5.0 6.7 8.0
15 Нижние котлы Мск brown да 79.5 32.55 3.0 9.4 2.9 0.0 7.2 10.0
16 Левобережный Лен brown да 40 31.87 4.0 7.9 5.7 4.0 7.8 2.5
17 Индустриальный парк "Авангард" Хаб green да 47 31.78 6.0 9.8 3.1 4.0 6.6 2.4
18 ОЭЗ ППТ Титановая долина Свер green да 258.5 31.51 5.0 4.8 3.8 6.0 7.6 4.3
19 Индустриальный парк «Росва» Клж green да 785 31.41 6.0 8.7 3.5 4.0 7.3 1.9
20 М7 Тат green нет 40 31.02 4.0 9.3 7.1 0.0 4.9 5.7
21 Станкомаш Чел brown да 93.1 30.49 6.0 7.5 3.2 3.0 6.7 4.0
22 Промышленно - логистический парк Новосибирской области Нов green да 1172 30.11 3.0 9.7 4.5 2.0 7.2 3.7
23 ПОЭЗ Ульяновск Уль green нет 640 29.76 4.0 9.0 4.9 5.0 4.5 2.3
24 ОЭЗ ППТ «Моглино» Пск green нет 215 29.66 5.0 7.1 5.0 5.0 6.4 1.2
25 VICTORIA INDUSTRIAL PARK Моск green да 1400 29.32 4.0 9.1 2.9 0.0 6.7 6.6
26 Уфимский Баш green да 298.6 29.25 4.0 9.5 4.1 2.0 5.3 4.4
27 ОЭЗ ППТ "Липецк" Лип green нет 1024.5 28.96 3.0 7.4 3.5 5.0 8.0 2.0
28 Ангарский технопарк Ирк компл да 235/118.7 28.94 7.0 9.4 3.9 2.0 3.3 3.4
29 Челны Тат green да 100 28.83 3.0 7.6 3.7 3.0 5.8 5.7
30 ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК Чел brown да 329.7 28.83 4.0 7.8 4.2 3.0 5.8 4.0
31 ЗМЗ Ниж brown нет 318.8 28.58 3.0 8.7 3.7 2.0 7.5 3.7
32 Индустриальный парк "Экран" Нов brown да 127.4 28.21 5.0 9.5 5.2 0.0 4.8 3.7
33 Тольяттисинтез Сам brown нет 56.2 28.14 4.0 8.9 5.3 2.0 3.7 4.2
Класс ВВ
34 "Химический парк Тагил" Свер brown да 128 27.96 7.0 6.9 3.3 1.0 5.5 4.3
35 Родники Ив brown да 300 27.71 7.0 9.2 5.3 0.0 4.6 1.6
36 Новосиб Нов brown да 154.6 27.57 4.0 9.9 6.8 0.0 3.1 3.7
37 Ока-Полимер Ниж brown нет 210 27.52 3.0 9.6 4.0 0.0 7.2 3.7
38 Индустриальный парк "Калуга-Юг" Клж green да 152 27.44 4.0 7.8 3.5 3.0 7.3 1.9
39 Ворсино Клж green да 1610.6 27.41 4.0 8.7 3.2 2.0 7.6 1.9
40 Чапаевск Сам green да 227.6 27.40 4.0 7.2 3.6 2.0 6.4 4.2
41 Новосёлки Ярос green да 398 27.39 1.0 9.8 3.5 4.0 7.0 2.1
42 УАЗ Уль brown нет 75 27.35 3.0 9.8 5.1 4.0 3.1 2.3
43 ОЭЗ ППТ Калуга Людиново Клж green да 610.6 27.09 2.0 6.1 3.5 6.0 7.6 1.9
44 И-Парк Лемминкяйнен Клж green да 134 26.59 5.0 8.7 3.5 2.0 5.5 1.9
45 Индустриальный парк "Грабцево" Клж green да 706 26.23 4.0 7.3 3.5 4.0 5.5 1.9
46 СКИП Мастер Став brown да 112 26.23 6.0 8.0 4.1 0.0 4.5 3.6
47 Южные врата Моск brown нет 500 26.13 2.0 7.7 2.9 0.0 7.0 6.6
48 ДААЗ Уль brown да 372.0 26.03 4.0 6.6 5.7 1.0 6.3 2.3
49 ОЭЗ ТВТ «Томск» Том green нет 276 25.76 1.0 7.6 3.2 5.0 6.4 2.6
50 Невинномысск Став green да 804.4 25.72 3.0 7.0 4.3 3.0 4.8 3.6
51 Тюбе Даг green да 191.8 25.42 3.0 7.4 6.2 2.0 3.0 3.8
52 "Зеленая роща" Орл green да 152.4 25.12 3.0 5.7 4.3 3.0 7.2 1.9
53 Новоульяновск Уль green да 160 24.93 4.0 8.3 4.6 4.0 1.6 2.3
54 "Красный Яр" Кряр brown да 71.8 24.75 5.0 9.4 3.0 0.0 3.6 3.8
55 Дега Кластер Ногинск Моск green нет 280 24.65 3.0 7.4 2.9 3.0 1.8 6.6
56  М10 Лен green нет 763 24.65 2.0 9.4 3.2 4.0 3.5 2.5
57 Котово Моск green да 506 24.52 5.0 7.3 3.1 0.0 2.5 6.6
58 Курганский Кург brown да 89.3 24.15 4.0 7.8 4.5 4.0 2.5 1.3
59 Серпухов Моск brown нет 68.3 24.07 3.0 6.5 3.1 0.0 4.9 6.6
60 ОЭЗ ППТ «Узловая» Тул green нет 2182 23.98 5.0 5.7 3.6 5.0 2.6 2.1
61 Карболит Моск brown нет 90 23.98 3.0 6.5 2.9 0.0 5.0 6.6
62 Масловский Вор green нет 598 23.84 1.0 7.4 4.0 4.0 3.9 3.5
63 Краснодар Крд green нет 236.6 23.78 2.0 7.2 3.4 2.0 3.5 5.6
64 Индустриальный парк "СТРОЙ ПАРК" Моск brown нет 80 23.76 4.0 7.7 3.9 0.0 1.6 6.6
65 Новочеркасский Рост brown да 100 23.53 5.0 6.9 4.3 0.0 2.5 4.8
66 Компрессорный Крд brown нет 68.7 23.38 1.0 7.8 3.4 0.0 5.5 5.6
67 ПРО-БИЗНЕС-ПАРК Свер green да 180 23.33 3.0 7.2 4.2 0.0 4.6 4.3
68 Ижевский Завод Удм brown да 241.6 23.25 2.0 8.2 7.7 0.0 3.1 2.2
69 Отвель Пен green да 137 23.05 1.0 7.4 4.9 1.0 6.6 2.1
70 Промышленный Парк «Струнино» Вл компл нет 90.8/15 22.90 4.0 6.0 4.3 2.0 4.9 1.7
71 ДИП Мастер Уль brown нет 100.6 22.79 1.0 7.1 5.0 4.0 3.4 2.3
72 Первомайский Тул brown нет 73 22.74 4.0 6.7 4.0 2.0 4.0 2.1
73 Индустриальный Кост brown нет 200 22.56 3.0 7.2 4.1 3.0 4.0 1.3
Класс ВВ
74 Развитие  Удм brown да 55.4 22.12 2.0 8.2 5.0 0.0 4.6 2.2
75 Индустриальный парк "Металлургический" Удм brown нет 50.1 21.92 3.0 8.0 4.7 0.0 4.0 2.2
76 Агидель Баш brown да 52.5 21.84 4.0 4.6 4.9 2.0 2.0 4.4
77 Зубово Баш green нет 73.8 21.84 2.0 9.6 4.1 0.0 1.8 4.4
78 М8 Моск green нет 90 21.83 1.0 6.5 2.9 2.0 2.8 6.6
79 Богословский Свер green нет 86 21.78 3.0 4.7 4.3 3.0 2.5 4.3
80 Кабаново Моск brown нет 50 21.60 1.0 7.4 3.2 0.0 3.4 6.6
81 М4 Моск green да 81 21.56 1.0 9.2 2.9 0.0 1.9 6.6
82 Коледино Моск green нет 250 21.38 1.0 7.6 2.9 0.0 3.3 6.6
83 Обнинск Клж green да 65.4 21.33 1.0 6.2 3.9 2.0 6.4 1.9
84 Балтийский Промышленный Парк Клн green нет 119 21.29 3.0 5.9 4.5 0.0 5.5 2.4
85 Федоровское Лен green нет 121 21.19 2.0 9.3 3.2 2.0 2.2 2.5
86 Ромекс-Теучежский Адыг green нет 59.5 21.09 3.0 7.6 4.6 1.0 3.1 1.8
87 Рождество Лип green нет 420 20.94 2.0 5.9 3.3 4.0 3.7 2.0
88 Кинешма Ив brown нет 204 20.91 3.0 4.2 5.8 0.0 6.3 1.6
89 Дивный Кряр brown нет 122 20.91 3.0 7.2 4.7 0.0 2.2 3.8
90 Черногорский Хак green нет 46.9 20.30 1.0 7.5 5.4 0.0 4.4 2.0
91 Орел Орл компл да 120/588.5 20.21 3.0 6.0 5.1 0.0 4.3 1.9
Класс С
92 Камские поляны Тат green нет 230 19.97 2.0 5.3 4.3 1.0 1.6 5.7
93 Камешково Вл green нет 93.8 19.71 4.0 5.6 3.9 2.0 2.5 1.7
94 Череповец Волог green нет 54.74 19.36 1.0 5.6 3.9 4.0 2.8 2.0
95 Индустриальный парк Шексна Волог green нет 2000 19.35 1.0 7.0 3.8 3.0 2.5 2.0
96 Smart Park Есипово Моск green нет 55 19.08 2.0 5.7 2.9 0.0 1.9 6.6
97 Промышленный парк "Северный" Бел green нет 58.1 18.88 2.0 7.8 4.0 0.0 2.2 2.8
98 Волгореченский Кост green нет 2594.5 18.60 1.0 5.2 4.1 3.0 4.0 1.3
99 Станкозаводской Ряз brown да 256 18.20 2.0 6.9 3.9 0.0 3.7 1.7
100 Сердобский Пен green нет 434.86 18.06 1.0 5.1 4.8 2.0 3.1 2.1
101 Вятские поляны Кир green нет 96 16.81 4.0 2.9 4.3 2.0 1.8 1.8